ECHOMAP
UHD2" Kartenplotter
Besondere Merkmale
ANGEL ÜBERALL WIE EINHEIMISCHE
Auf fremden Gewässern angeln wie Einheimische? Der ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter macht es möglich. Dank hochauflösendem Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung sowie erstklassigen Echolot- und Kartenfunktionen wirst du die Gewässer ebenso gut kennen wie sie.
Der helle 6-Zoll, 7-Zoll oder 9-Zoll große Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung ist einfach zu bedienen und auch im Sonnenlicht gut ablesbar.
Drei Echolottechnologien: traditionelles Garmin Echolot, ClearVü™ und SideVü™ in einem Gerät kombiniert.
Scharfe Details? Check. Gute Zieltrennung? Check. Erkenne mehr Strukturen dank der kontrastreichen Vivid-Farbpalette.
Echolotdaten, Wegpunkte und Routen können kabellos an einen anderen ECHOMAP™ UHD2 Kartenplotter übertragen werden.
Du möchtest unsere besten Karten haben? Dann bist du hier genau richtig! Navigiere sicher und zuverlässig mit Garmin Navionics+™ Karten.
Allgemein | |
---|---|
ABMESSUNGEN | 10,4-Zoll x 6,5-Zoll x 3,2-Zoll (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
GEWICHT | 1,3 kg (2,9 lbs) |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
TOUCHSCREEN | ✔ |
ANZEIGETYP | WSVGA, TN |
ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 7,8-Zoll x 4,5-Zoll, 9-Zoll (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 1024 x 600 Pixel |
MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Montage mit Haltebügel oder bündig |
TASTENBEDIENUNG | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
Karten und Speicher | |
---|---|
UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 1 microSD™-Speicherkarte; maximal 32 GB |
WEGPUNKTE | 5000 |
TRACKPUNKTE | 50,000 |
TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
ROUTEN | 100 |
Sensoren | |
---|---|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
BEIDOU | ✔ |
INTEGRIERTER EMPFÄNGER | ✔ |
RECEIVER | 10 Hz |
MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | ✔ |
WAAS-UNTERSTÜTZUNG | ✔ |
UNTERSTÜTZT MULTIBAND-GPS UND MEHRERE SATELLITENSYSTEME | ✔ |
Optionale Kartenunterstützung | |
---|---|
BLUECHART G3 | ✔ |
BLUECHART G3 VISION | ✔ |
GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
LAKEVÜ G3 | ✔ |
LAKEVÜ G3 ULTRA | ✔ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
Kartenplotterfunktionen | |
---|---|
UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | ✔ |
UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | ✔ |
UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | ✔ |
MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | ✔ |
SEGELFUNKTIONEN | ✔ |
Elektrische Daten | |
---|---|
STROMVERSORGUNG | 9 bis 18 V Gleichspannung |
TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 1,72 A |
MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 3,5 A |
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 20,7 W |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
---|---|
ECHOLOTANZEIGE | ✔ |
LEISTUNGSABGABE | 500 W |
TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
LIVESCOPE | ✔ |
Verbindungen | |
---|---|
NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | ja |
GARMIN-MARINENETZWERK-ANSCHLÜSSE | 2 (große Anschlüsse) |
12-PIN-GEBERANSCHLÜSSE | 12-Pin-Scan-Echolot |
ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | ✔ |
GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | ✔ |