GARMIN ECHOMAP
Ultra 2 Kartenplotter
Besondere Merkmale
ENTWICKELT, UM NEUE ANGELGESCHICHTEN ZU SCHREIBEN
Mit großen, klaren und bei Sonneneinstrahlung gut ablesbaren Touchscreens eröffnet dir diese Kartenplotter Serie ganz neue Möglichkeiten beim Angeln. Sie unterstützt Garmin Navionics+™ und Garmin Navionics Vision+™ Seekarten und mit dem optionalen Geber-Bundle erhältst du sowohl gestochen scharfe Ultra-HD Echolotbilder, als auch traditionelle CHIRP Ansichten.
10-Zoll ODER 12-Zoll GROSSE TOUCHSCREENS
UNTERSTÜTZT LIVESCOPE™ ECHOLOTTECHNOLOGIE1
UNTERSTÜTZT GARMIN NAVIONICS+™ UND GARMIN NAVIONICS VISION+™ SEEKARTEN
DRAHTLOSES TEILEN VON ECHOLOTDATEN, WEGPUNKTEN UND ROUTEN2
ERMÖGLICHT BILDSCHIRMAUFNAHMEN, UM FISCHFÄNGE ONLINE ZU TEILEN
MULTIBAND-GPS FÜR EINE OPTIMIERTE POSITIONSBESTIMMUNG
Allgemein | |
---|---|
ABMESSUNGEN | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4-Zoll x 9-Zoll x 3,9-Zoll) |
GEWICHT | 2,5 kg (5,5 lbs) |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
TOUCHSCREEN | ✔ |
ANZEIGETYP | WXGA, IPS |
ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 26,1 x 16,3 cm; 30,7 cm Diagonale (10,3-Zoll x 6,4-Zoll; 12,1-Zoll Diagonale) |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 1280 x 800 Pixel |
MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Montage mit Haltebügel oder bündig |
TASTENBEDIENUNG | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
Karten und Speicher | |
---|---|
UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 2 microSD Speicherkarten |
WEGPUNKTE | 5000 |
TRACKPUNKTE | 50,000 |
TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
ROUTEN | 100 |
Sensoren | |
---|---|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
BEIDOU | ✔ |
INTEGRIERTER EMPFÄNGER | ✔ |
RECEIVER | 10 Hz |
MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | ✔ |
WAAS-UNTERSTÜTZUNG | ✔ |
UNTERSTÜTZT MULTIBAND-GPS UND MEHRERE SATELLITENSYSTEME | ✔ |
Optionale Kartenunterstützung | |
---|---|
BLUECHART G3 | ✔ |
BLUECHART G3 VISION | ✔ |
GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
TOPO 100K | ✔ |
STANDARDKARTEN | ✔ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
Kartenplotterfunktionen | |
---|---|
UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | ✔ |
UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | ✔ |
UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | ✔ |
MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | ✔ |
SEGELFUNKTIONEN | ✔ |
Elektrische Daten | |
---|---|
STROMVERSORGUNG | 9 bis 18 V Gleichspannung |
TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 2,5 A |
MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 5 A |
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 36 W |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
---|---|
ECHOLOTANZEIGE | ✔ |
LEISTUNGSABGABE | 600 W |
TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
LIVESCOPE | ✔ |
Verbindungen | |
---|---|
NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | 1 |
GARMIN-MARINENETZWERK-ANSCHLÜSSE | 2 (große Anschlüsse) |
12-PIN-GEBERANSCHLÜSSE | 12-Pin-Scan-Echolot |
ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | ✔ |
GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | ✔ |