ECHOMAP
Garmin ECHOMAP UHD2 chartplotter
Garmin ECHOMAP UHD2 chartplotter - Clear overview for anglers and boaters
Fishing on foreign waters like a local? The ECHOMAP™ UHD2 chartplotter makes it possible. Thanks to the high-resolution touchscreen with additional button operation and first-class echo sounder and map functions, you will know the waters as well as they do.
The bright 6-inch, 7-inch or 9-inch touchscreen with additional button operation is easy to operate and easy to read even in sunlight.
Three echo sounder technologies: traditional Garmin echo sounder, ClearVü™ and SideVü™ combined in one device.
Sharp details? Check. Good target separation? Check. Recognize more structures thanks to the high-contrast Vivid color palette.
Echo sounder data, waypoints and routes can be transmitted wirelessly to another ECHOMAP™ UHD2 chartplotter.
Would you like to have our best cards? Then you've come to the right place! Navigate safely and reliably with Garmin Navionics+™ maps.
| Allgemein | |
|---|---|
| ABMESSUNGEN | 10,4-Zoll x 6,5-Zoll x 3,2-Zoll (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
| GEWICHT | 1,3 kg (2,9 lbs) |
| WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | ✔ |
| ANZEIGETYP | WSVGA, TN |
| ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 7,8-Zoll x 4,5-Zoll, 9-Zoll (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 1024 x 600 Pixel |
| MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Montage mit Haltebügel oder bündig |
| TASTENBEDIENUNG | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 1 microSD™-Speicherkarte; maximal 32 GB |
| WEGPUNKTE | 5000 |
| TRACKPUNKTE | 50,000 |
| TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
| ROUTEN | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| BEIDOU | ✔ |
| INTEGRIERTER EMPFÄNGER | ✔ |
| RECEIVER | 10 Hz |
| MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | ✔ |
| WAAS-UNTERSTÜTZUNG | ✔ |
| UNTERSTÜTZT MULTIBAND-GPS UND MEHRERE SATELLITENSYSTEME | ✔ |
| Optionale Kartenunterstützung | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | ✔ |
| BLUECHART G3 VISION | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
| LAKEVÜ G3 | ✔ |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | ✔ |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
| Kartenplotterfunktionen | |
|---|---|
| UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | ✔ |
| UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | ✔ |
| UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | ✔ |
| MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | ✔ |
| SEGELFUNKTIONEN | ✔ |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| STROMVERSORGUNG | 9 bis 18 V Gleichspannung |
| TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 1,72 A |
| MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 3,5 A |
| MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 20,7 W |
| Echolotfunktionen und technische Daten | |
|---|---|
| ECHOLOTANZEIGE | ✔ |
| LEISTUNGSABGABE | 500 W |
| TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Integriert, 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
| LIVESCOPE | ✔ |
| Verbindungen | |
|---|---|
| NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | ja |
| GARMIN-MARINENETZWERK-ANSCHLÜSSE | 2 (große Anschlüsse) |
| 12-PIN-GEBERANSCHLÜSSE | 12-Pin-Scan-Echolot |
| ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | ✔ |
| GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | ✔ |









