GPSMAP SERIES
Premium chartplotter
Garmin GPSMAP 9024 chartplotter - Precise navigation at the highest level
HIGH-RESOLUTION EXPERIENCE IN 4K
The industry's first integrated chartplotter with 4K touchscreen. Enjoy the borderless, clear display and the luxury of a glass cockpit with a design that is as high-quality as the material. Plus optimized connectivity and speed.
4K IPS PREMIUM TOUCHSCREEN THAT IS EASY TO READ EVEN IN SUNLIGHT
UP TO 7 TIMES FASTER COMPUTING POWER COMPARED TO THE PREVIOUS SERIES
GIGABIT-CAPABLE GARMIN BLUENET™ NETWORK
VIDEO INTEGRATION INCLUDING HDCP ENCRYPTION
ON THE 4K DISPLAY YOU CAN SEE ECHO SOUNDER IMAGES LIKE NEVER BEFORE
VIDEO INTEGRATION INCLUDING HDCP ENCRYPTION NETWORKABLE WITH SEVERAL CHARTPLOTTERS, CAMERAS AND ECHO SOUNDERS
| Allgemein | |
|---|---|
| ABMESSUNGEN | 22.7-Zoll x 14.8-Zoll x 2.7-Zoll (57.6 cm x 37.6 cm x 6.9 cm) |
| GEWICHT | 9.34 kg |
| WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | ✔ |
| ANZEIGETYP | 4K, IPS |
| ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 52,7 x 29,6 x 60,5 cm/20,7-Zoll x 11,7-Zoll x 23,8-Zoll Diagonale |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 3840 x 2160 Pixel |
| MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Bündig oder flach |
| TASTENBEDIENUNG | Touchdisplay |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 2 microSD Speicherkarten |
| COMPATIBLE WITH GARMIN SD CARD READER | ✔ |
| WEGPUNKTE | 5000 |
| TRACKPUNKTE | 50,000 |
| TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
| ROUTEN | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| RECEIVER | 10 Hz |
| MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | ✔ |
| NMEA 0183-KOMPATIBEL | ✔ |
| Optionale Kartenunterstützung | |
|---|---|
| GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
| Kartenplotterfunktionen | |
|---|---|
| MIT GARMIN SMARTMODE KOMPATIBEL (ANPASSBARE BILDSCHIRMVOREINSTELLUNGEN) | ✔ |
| UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | ✔ |
| UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | ✔ |
| UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | ✔ |
| UNTERSTÜTZT GSD™-BLACKBOX-ECHOLOTE | ✔ |
| UNTERSTÜTZT GCV™-BLACKBOX-ECHOLOTE | ✔ |
| MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | ✔ |
| MIT GRID™ (GARMIN-REMOTE-EINGABEGERÄT) KOMPATIBEL | ✔ |
| KOMPATIBEL MIT FUNKFERNBEDIENUNGEN | ✔ |
| SEGELFUNKTIONEN | ✔ |
| ALARMANSAGEN | ✔ |
| ONEHELM™-UNTERSTÜTZUNG | ✔ |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| STROMVERSORGUNG | 10 to 35 Vdc |
| TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 6.5A |
| MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 6.8A |
| MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 82W |
| Echolotfunktionen und technische Daten | |
|---|---|
| ECHOLOTANZEIGE | ✔ |
| TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| CLEARVÜ | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| SIDEVÜ | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
| LIVESCOPE | ✔ |
| Verbindungen | |
|---|---|
| NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | 1 |
| NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
| NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
| NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
| VIDEOEINGÄNGE | 1 (BNC-Composite); 2 HDMI (mit HDCP kompatibel) |
| VIDEOAUSGÄNGE | 1 HDMI |
| J1939-ANSCHLÜSSE | 1 |
| GARMIN BLUENET NETWORK PORTS | 4 |
| USB-ANSCHLÜSSE | (2x USB-C) |
| ANRUFE ÜBER BLUETOOTH® | ✔ |
| ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | ✔ |
| GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | ✔ |
| AUDIO OUTPUT | ✔ |
Video gallery





