GPSMAP SERIE
Premium-Kartenplotter
Besondere Merkmale
HOCHAUFLÖSENDES ERLEBNIS IN 4K
Der branchenweit erste integrierte Kartenplotter mit 4K-Touchscreen. Genieße die randlose, klare Anzeige und den Luxus eines Glascockpits mit einem Design, das ebenso hochwertig ist wie das Material. Dazu kommen eine optimierte Konnektivität und Geschwindigkeit.
4K-IPS-PREMIUM-TOUCHSCREEN, DER AUCH BEI SONNENEINSTRAHLUNG GUT ABLESBAR IST
BIS ZU 7-MAL SCHNELLERE RECHENLEISTUNG IM VERGLEICH ZU DEN VORGÄNGERSERIEN
GIGABIT-FÄHIGES GARMIN BLUENET™ NETZWERK
VIDEOINTEGRATION INKLUSIVE HDCP-VERSCHLÜSSELUNG
AUF DEM 4K-DISPLAY SIEHST DU ECHOLOTBILDER WIE NIE ZUVOR
VIDEOINTEGRATION INKLUSIVE HDCP-VERSCHLÜSSELUNGVERNETZBAR MIT MEHREREN KARTENPLOTTERN, KAMERAS UND ECHOLOTEN
Allgemein | |
---|---|
ABMESSUNGEN | 18.0-Zoll x 12.0-Zoll x 2.7-Zoll (45.7 cm x 30.5 cm x 6.9 cm) |
GEWICHT | 6.42 kg |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
TOUCHSCREEN | ✔ |
ANZEIGETYP | 4K, IPS |
ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 40,9 x 23,0 x 46,9 cm Diagonale/16,1-Zoll x 9,1-Zoll x 18,5-Zoll Diagonale |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 3840 x 2160 Pixel |
MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Bündig oder flach |
TASTENBEDIENUNG | Touchdisplay |
Karten und Speicher | |
---|---|
UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 2 microSD Speicherkarten |
COMPATIBLE WITH GARMIN SD CARD READER | ✔ |
WEGPUNKTE | 5000 |
TRACKPUNKTE | 50,000 |
TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
ROUTEN | 100 |
Sensoren | |
---|---|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
BEIDOU | ✔ |
INTEGRIERTER EMPFÄNGER | ✔ |
RECEIVER | 10 Hz |
MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | ✔ |
WAAS-UNTERSTÜTZUNG | ✔ |
UNTERSTÜTZT MULTIBAND-GPS UND MEHRERE SATELLITENSYSTEME | ✔ |
Optionale Kartenunterstützung | |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
Kartenplotterfunktionen | |
---|---|
MIT GARMIN SMARTMODE KOMPATIBEL (ANPASSBARE BILDSCHIRMVOREINSTELLUNGEN) | ✔ |
UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | ✔ |
UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | ✔ |
UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | ✔ |
UNTERSTÜTZT GSD™-BLACKBOX-ECHOLOTE | ✔ |
UNTERSTÜTZT GCV™-BLACKBOX-ECHOLOTE | ✔ |
MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | ✔ |
MIT GRID™ (GARMIN-REMOTE-EINGABEGERÄT) KOMPATIBEL | ✔ |
KOMPATIBEL MIT FUNKFERNBEDIENUNGEN | ✔ |
SEGELFUNKTIONEN | ✔ |
ALARMANSAGEN | ✔ |
ONEHELM™-UNTERSTÜTZUNG | ✔ |
Elektrische Daten | |
---|---|
STROMVERSORGUNG | 10 to 35 Vdc |
TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 4.6A |
MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 5.0A |
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 60W |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
---|---|
ECHOLOTANZEIGE | ✔ |
TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
CLEARVÜ | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
SIDEVÜ | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
LIVESCOPE | ✔ |
Verbindungen | |
---|---|
NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | 1 |
NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
VIDEOEINGÄNGE | 1 (BNC-Composite); 2 HDMI (mit HDCP kompatibel) |
VIDEOAUSGÄNGE | 1 HDMI |
J1939-ANSCHLÜSSE | 1 |
GARMIN BLUENET NETWORK PORTS | 4 |
USB-ANSCHLÜSSE | (2x USB-C) |
ANRUFE ÜBER BLUETOOTH® | ✔ |
ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | ✔ |
GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | ✔ |
AUDIO OUTPUT | ✔ |
Zusätzliches | |
---|---|
Garmin Navionics+ (inland and coastal): 75cv Canada, 75cv Australia/New Zealand | ✔ |
Garmin Navionics+ (coastal): 74cv U.S., 75cv U.K./Ireland | ✔ |
Garmin Navionics+ (inland): 73cv U.S. lakes | ✔ |
Tide tables: 53cv, 54cv, 55cv, 73cv, 74cv, 75cv | ✔ |