GPSMAP SERIE
Premium-Kartenplotter
Besondere Merkmale
HOCHAUFLÖSENDES ERLEBNIS IN 4K
Der branchenweit erste integrierte Kartenplotter mit 4K-Touchscreen. Genieße die randlose, klare Anzeige und den Luxus eines Glascockpits mit einem Design, das ebenso hochwertig ist wie das Material. Dazu kommen eine optimierte Konnektivität und Geschwindigkeit.
4K-IPS-PREMIUM-TOUCHSCREEN, DER AUCH BEI SONNENEINSTRAHLUNG GUT ABLESBAR IST
BIS ZU 7-MAL SCHNELLERE RECHENLEISTUNG IM VERGLEICH ZU DEN VORGÄNGERSERIEN
GIGABIT-FÄHIGES GARMIN BLUENET™ NETZWERK
VIDEOINTEGRATION INKLUSIVE HDCP-VERSCHLÜSSELUNG
AUF DEM 4K-DISPLAY SIEHST DU ECHOLOTBILDER WIE NIE ZUVOR
VIDEOINTEGRATION INKLUSIVE HDCP-VERSCHLÜSSELUNGVERNETZBAR MIT MEHREREN KARTENPLOTTERN, KAMERAS UND ECHOLOTEN
Allgemein | |
---|---|
ABMESSUNGEN | 22.7-Zoll x 14.8-Zoll x 2.7-Zoll (57.6 cm x 37.6 cm x 6.9 cm) |
GEWICHT | 9.34 kg |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
TOUCHSCREEN | ✔ |
ANZEIGETYP | 4K, IPS |
ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 52,7 x 29,6 x 60,5 cm/20,7-Zoll x 11,7-Zoll x 23,8-Zoll Diagonale |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 3840 x 2160 Pixel |
MONTAGEMÖGLICHKEITEN | Bündig oder flach |
TASTENBEDIENUNG | Touchdisplay |
Karten und Speicher | |
---|---|
UNTERSTÜTZUNG VON DATENKARTEN | 2 microSD Speicherkarten |
COMPATIBLE WITH GARMIN SD CARD READER | ✔ |
WEGPUNKTE | 5000 |
TRACKPUNKTE | 50,000 |
TRACKS | 50 gespeicherte Tracks |
ROUTEN | 100 |
Sensoren | |
---|---|
RECEIVER | 10 Hz |
MIT NMEA 2000® KOMPATIBEL | ✔ |
NMEA 0183-KOMPATIBEL | ✔ |
Optionale Kartenunterstützung | |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
Kartenplotterfunktionen | |
---|---|
MIT GARMIN SMARTMODE KOMPATIBEL (ANPASSBARE BILDSCHIRMVOREINSTELLUNGEN) | ✔ |
UNTERSTÜTZT AIS (NACHVERFOLGUNG DER POSITION DES ZIELBOOTES) | ✔ |
UNTERSTÜTZT DSC (ANZEIGE DER POSITIONSDATEN VON DSC-FÄHIGEM UKW-FUNK) | ✔ |
UNTERSTÜTZT MIT FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOS | ✔ |
UNTERSTÜTZT GSD™-BLACKBOX-ECHOLOTE | ✔ |
UNTERSTÜTZT GCV™-BLACKBOX-ECHOLOTE | ✔ |
MIT ACTIVECAPTAIN KOMPATIBEL | ✔ |
MIT GRID™ (GARMIN-REMOTE-EINGABEGERÄT) KOMPATIBEL | ✔ |
KOMPATIBEL MIT FUNKFERNBEDIENUNGEN | ✔ |
SEGELFUNKTIONEN | ✔ |
ALARMANSAGEN | ✔ |
ONEHELM™-UNTERSTÜTZUNG | ✔ |
Elektrische Daten | |
---|---|
STROMVERSORGUNG | 10 to 35 Vdc |
TYPISCHE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 6.5A |
MAXIMALE STROMAUFNAHME BEI 12 V GLEICHSPANNUNG | 6.8A |
MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME BEI 10 V GLEICHSPANNUNG | 82W |
Echolotfunktionen und technische Daten | |
---|---|
ECHOLOTANZEIGE | ✔ |
TRADITIONELLES ECHOLOT (ZWEIFREQUENZ/DUAL BEAM) | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
CLEARVÜ | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
SIDEVÜ | Ja (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
LIVESCOPE | ✔ |
Verbindungen | |
---|---|
NMEA 2000®-ANSCHLÜSSE | 1 |
NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
NMEA 0183-EINGÄNGE | 1 |
VIDEOEINGÄNGE | 1 (BNC-Composite); 2 HDMI (mit HDCP kompatibel) |
VIDEOAUSGÄNGE | 1 HDMI |
J1939-ANSCHLÜSSE | 1 |
GARMIN BLUENET NETWORK PORTS | 4 |
USB-ANSCHLÜSSE | (2x USB-C) |
ANRUFE ÜBER BLUETOOTH® | ✔ |
ANT+™ (KONNEKTIVITÄT) | ✔ |
GARMIN-WLAN-NETZWERK (LOKALE VERBINDUNG) | ✔ |
AUDIO OUTPUT | ✔ |