SUZUKI
DF115BTG
DRIVE-BY-WIRE
ab
17.690,00 €
Modellen:
- DF115BTGL
- DF115BTGX
Suzukis 115 PS Viertaktmotoren gehören zu den umweltfreundlichsten Außenbordmotoren, die jemals hergestellt wurden und übertreffen sogar die strengsten Emissionsbestimmungen der Welt – die CARB 2008 - EPA 2006, sowie die europäische EU1 Norm..
Technik
Diese 2.044 ccm EFI-Viertaktmotoren sind stark, reagieren schnell und verfügen über die allerneueste Außenbordmotorentechnik. Die Nutzung innovativer Designs, wie die versetzte Antriebswelle und eine zweistufige Getriebeuntersetzung machen sie zu den kompaktesten Motoren ihrer Klasse. Mit den zwei obenliegenden Nockenwellen und 16 Ventilen sowie der digitalen sequentiellen elektronischen Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung von Suzuki erhalten sie die Höchstleistung, die Sie erwarten, gepaart mit niedrigen Unterhaltskosten und geringen Vibrationen.
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
DF115BTGL | DF115BTGX | |
Gewicht | L: 190 | X: 194 |
Schaftlängen | L: 508 | X: 635 |
Propellersteigung | 15"-26"(RR) | 15"-26"(RR) |
Technische Daten | ||
---|---|---|
DF115BTGL | DF115BTGX | |
UVP | 17.890€ | 17.890€ |
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Leistung (kW / PS) | 84,6 / 115 | 84,6 / 115 |
Hubraum | 2045 | 2045 |
Bohrung & Hub | 88 x 88 | 88 x 88 |
Schaltung | Digital | Digital |
Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
Wechselstromgenerator | 12V 40A | 12V 40A |
Getriebeuntersetzung | 2.59:1 | 2.59:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 5.5 | 5.5 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.