SUZUKI
DF150AP
Vierzylinder-Außenborder mit Drive-by-Wire und selektiver Drehrichtung
UVP 22.525,00 € Sie sparen 5.527,00 €
16.998,00 €
inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand
Modell: DF150APL
Farbe: Schwarz
Schaftlänge: Langschaft (20 Zoll)
Start- und Kippsystem: Elektrostart, Power Trim & Tilt (PTT)
Steuerung: Drive-by-Wire (Suzuki Präzisionssteuerung, digitale Schaltung)
Preis inkl. Zubehörsatz (Schaltbox und Instrumente) und Propeller. Schwarz und Weiß zum gleichen Preis.
Jetzt anfragenOder rufen Sie uns an: +49 1511 2086954
Suzuki DF150AP Außenborder – Kraftvolle Performance für jedes Boot
Suzuki DF150AP – Effiziente Technik und starke Performance
Suzukis Lean-Burn-Technologie und Präzisionssteuerung liefern enorme Kraftstoffeinsparung über einen breiten Leistungsbereich sowie geschmeidige Lastwechsel bei schneller Beschleunigung. Der Reihenvierzylindermotor mit „Big Block“-Technologie (2.867 ccm Hubraum) erzeugt 110 kW (150 PS) und bietet beeindruckende Beschleunigung sowie starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Dank selektiver Drehrichtung kann der Motor sowohl als Standard- als auch als Linksläufermodell betrieben werden.
Vollständige Preisangaben
Suzuki DF150AP
| Modell | Farbe | Schaftlänge | Steuerung | UVP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| DF150APL | Schwarz, Weiß | Langschaft (20 Zoll) | Drive-by-Wire (Suzuki Präzisionssteuerung, digitale Schaltung) | 16.998,00 € | |
| DF150APX | Schwarz, Weiß | Extra-Langschaft (25 Zoll) | Drive-by-Wire (Suzuki Präzisionssteuerung, digitale Schaltung) | 16.998,00 € | |
| DF150APL | Schwarz matt (Stealth Line) | Langschaft (20 Zoll) | Drive-by-Wire (Suzuki Präzisionssteuerung, digitale Schaltung) | 17.998,00 € | |
| DF150APX | Schwarz matt (Stealth Line) | Extra-Langschaft (25 Zoll) | Drive-by-Wire (Suzuki Präzisionssteuerung, digitale Schaltung) | 17.998,00 € |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Zubehörsatz (Schaltbox und Instrumente) und Propeller, zzgl. Versandkosten (entfällt bei Abholung am Steinhuder Meer). UVP = unverbindliche Preisempfehlung von Suzuki.
Technische Daten
Suzuki DF150AP
| Spezifikationen | DF150APL | DF150APX |
|---|---|---|
| Maße & Gewicht | ||
| Gewicht (kg) | 236 | 241 |
| Schaftlänge (mm) | 508 | 635 |
| Propellersteigung | 15"–27,5" (RR) / 17"–26" (CR) | 15"–27,5" (RR) / 17"–26" (CR) |
| Motor und Technik | ||
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (kW / PS) | 110,3 / 150 | 110,3 / 150 |
| Hubraum (cm³) | 2.867 | 2.867 |
| Bohrung × Hub (mm) | 97 × 97 | 97 × 97 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Schaltung | Digital | Digital |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT) | Power Trim & Tilt (PTT) |
| Wechselstromgenerator | 12 V 44 A | 12 V 44 A |
| Getriebeuntersetzung | 2,50 : 1 | 2,50 : 1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.




