Suzuki DF150AP – Kraftvoller Außenborder mit maximaler Effizienz
Modernste Suzuki-Technik im leistungsstarken Big-Block-Motor
In dem modernen „Big Block“-Reihenvierzylindermotor ist die gesamte Technik von Suzuki verbaut. Die Technik und die überwältigende Kraft lassen nur einen Gedanken zu: WOW.
Technik und Innovation
Der Klopfsensor und das semi-direkte Mehrstufenansaugsystem haben zu einer drastischen Verbesserung der Motorleistung geführt. Der O2-Sensor, der Wassermelder und das Ausgleichswellensystem bieten Komfort und Langlebigkeit. Das dynamische Äußere und das mitreißende, aggressive Design passen perfekt zum Motor. Die Modelle DF150A und DF175A gehören zu den modernsten Viertakt-Außenbordmotoren überhaupt.
| Maße & Gewicht | ||
|---|---|---|
| DF150APL | DF150APX | |
| Gewicht | L: 228 | X: 241 |
| Schaftlängen | L: 508 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) 17"-28"(CR) | 15"-27,5"(RR) 17"-28"(CR) |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| DF150APL | DF150APX | |
| UVP | 22.190€ | 22.190€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
| Leistung (kW / PS) | 110,3 / 150 | 110,3 / 150 |
| Hubraum | 2867 | 2867 |
| Bohrung & Hub | 97 x 97 | 97 x 97 |
| Schaltung | Digital | Digital |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
| Wechselstromgenerator | 12V 44A | 12V 44A |
| Getriebeuntersetzung | 2.50:1 | 2.50:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.






