Suzuki DF15A Außenborder – Leicht, effizient und zuverlässig
Der Suzuki DF15A ist der weltweit erste 15-PS-Außenbordmotor mit Lean-Burn-Technologie und batterieloser elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Dieses innovative EFI-System ermöglicht schnelle Starts, starke Beschleunigung und einen überraschend niedrigen Kraftstoffverbrauch. Mit seinem ruhigen Lauf, kompakter Bauweise und hoher Effizienz ist der DF15A die ideale Wahl für Freizeitboote, Angler und Dinghys – und erfüllt selbstverständlich die strenge EU1-Norm. Selbst am Bodensee ist dieser Motor sofort einsatzbereit.
Technische Innovation trifft Leistung
Der Suzuki DF15A überzeugt durch modernste Technik und eine herausragende Kombination aus Leistung und Effizienz. Dank Lean-Burn-Technologie und EFI-System profitieren Sie von einem kraftvollen, aber gleichzeitig sparsamen Antrieb. Die leichte Bauweise und die einfache Handhabung machen diesen Außenborder zu einem zuverlässigen Begleiter auf jedem Gewässer.
| Maße & Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| DF15AS | DF15AL | DF15AES | DF15AEL | |
| Fernsteuerung / Pinne | Pinne | Pinne | Pinne | Pinne |
| Gewicht | S: 44 | L: 45 | S: 44 | L: 45 |
| Schaftlängen | S: 381 | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
| Propellersteigung | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| DF15AS | DF15AL | DF15AES | DF15AEL | |
| UVP | 3.890€ | 3.890€ | 4.010€ | 4.010€ |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Leistung (kW / PS) | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 | 11,0 / 15,0 |
| Hubraum | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Bohrung & Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
| Wechselstromgenerator | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A | 12V 6A |
| Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.000-8.000 | 5.000-8.000 | 5.000-8.000 | 5.000-8.000 |
| Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Handstart | Handstart | Hand-Elektrostart | Hand-Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.


