SUZUKI
DF200AT
ab
23.640,00 €
Modellen:
- DF200ATL
- DF200ATX
- DF200AZL
Ein Blick auf die neue Motorhaube des DF200A genügt um festzustellen: dieser Außenborder ist etwas Besonderes! Die Form der Motorhaube ist jedoch mehr als nur modernes Styling. Das Design und die spezielle Luftführung unter der Haube fungieren zusammen als semi-direktes Ansaugsystem, das kühlere Luft direkt in das Long-Track-Ansaugsystem des Motors leitet. Der Motor atmet dank Suzukis bewährter variabler Ventilsteuerung und der doppelten Ein- und Auslassventile pro Zylinder noch effizienter.
Technik
Durch die kühlere Ansaugluft verbessern sich sowohl die Beschleunigung als auch die Endgeschwindigkeit. Tatsächlich zeigen Suzuki-Werktests eine verbesserte Endgeschwindigkeit um 1,5% und eine Verbesserung der Beschleunigung von 0 auf 30 mph um sagenhafte 12% im Vergleich zu den Wettbewerber-Modellen. Weiterhin trägt das verbesserte Kompressionsverhältnis von 10,3:1 zu der Leistungssteigerung bei. Durch eine höhere Verdichtung des Kraftstoff-Luft-Gemisches um 9,7% konnten die Suzuki-Ingenieure die Leistung aus dem DOHC-Motor mit beeindruckenden 2.867 ccm Hubraum enorm steigern.
Maße & Gewicht | |||
---|---|---|---|
DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX | |
Gewicht | L: 235 | X: 240 | X: 240 |
Schaftlängen | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) | 15"-27,5"(RR) | 17"-28"(CR) |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX | |
UVP | 22.840€ | 22.840€ | 22.090€ |
Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
Leistung (kW / PS) | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 |
Hubraum | 2867 | 2867 | 2867 |
Bohrung & Hub | 97 x 97 | 97 x 97 | 97 x 97 |
Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
Wechselstromgenerator | 12V 44A | 12V 44A | 12V 44A |
Getriebeuntersetzung | 2.50:1 | 2.50:1 | 2.50:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 | 8 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.