Suzuki DF200A – Innovativer 200 PS Außenborder mit modernem Design
Ein Blick auf die neue Motorhaube des DF200A genügt um festzustellen: dieser Außenborder ist etwas Besonderes! Die Form der Motorhaube ist jedoch mehr als nur modernes Styling. Das Design und die spezielle Luftführung unter der Haube fungieren zusammen als semi-direktes Ansaugsystem, das kühlere Luft direkt in das Long-Track-Ansaugsystem des Motors leitet. Der Motor atmet dank Suzukis bewährter variabler Ventilsteuerung und der doppelten Ein- und Auslassventile pro Zylinder noch effizienter.
Technische Innovation für mehr Leistung und Geschwindigkeit
Ein Blick auf die neue Motorhaube des DF200A genügt um festzustellen: dieser Außenborder ist etwas Besonderes! Die Form der Motorhaube ist jedoch mehr als nur modernes Styling. Das Design und die spezielle Luftführung unter der Haube fungieren zusammen als semi-direktes Ansaugsystem, das kühlere Luft direkt in das Long-Track-Ansaugsystem des Motors leitet. Der Motor atmet dank Suzukis bewährter variabler Ventilsteuerung und der doppelten Ein- und Auslassventile pro Zylinder noch effizienter.
| Maße & Gewicht | |||
|---|---|---|---|
| DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX | |
| Gewicht | L: 235 | X: 240 | X: 240 |
| Schaftlängen | L: 508 | X: 635 | X: 635 |
| Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) | 15"-27,5"(RR) | 17"-28"(CR) |
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| DF200ATL | DF200ATX | DF200AZX | |
| UVP | 22.840€ | 22.840€ | 22.090€ |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (kW / PS) | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 | 147,1 / 200 |
| Hubraum | 2867 | 2867 | 2867 |
| Bohrung & Hub | 97 x 97 | 97 x 97 | 97 x 97 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
| Wechselstromgenerator | 12V 44A | 12V 44A | 12V 44A |
| Getriebeuntersetzung | 2.50:1 | 2.50:1 | 2.50:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 | 8 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.






