Technik
Eine Kraft wie die Gewalten von Natur und Meer, die stellvertretend für die Identität und die Tradition von Suzuki steht. Ein Symbol unserer Leidenschaft und unseres Strebens nach den ultimativen Innovationen in der Marinetechnologie.
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
DF300BTX | DF300BTXX | |
Gewicht | X: 330 | XX: 338 |
Schaftlängen | X: 635 | XX: 762 |
Propellersteigung | 12"-31,5" (Dual) | 12"-31,5" (Dual) |
Technische Daten | ||
---|---|---|
DF300BTX | DF300BTXX | |
UVP | 38.290€ | 38.290€ |
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Leistung (kW / PS) | 220,7 / 300 | 220,7 / 300 |
Hubraum | 4390 | 4390 |
Bohrung & Hub | 98 x 97 | 98 x 97 |
Schaltung | Digital | Digital |
Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
Wechselstromgenerator | 12V 54A | 12V 54A |
Getriebeuntersetzung | 2.29:1 | 2.29:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.800-6.300 | 5.800-6.300 |
Anzahl der Zylinder | 8 | 8 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |

Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.