Suzuki DF30AT – Leistungsstarker und effizienter 30-PS-Außenbordmotor für vielseitigen Einsatz
Ergonomisches Design und einfache Bedienung
Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit stehen beim DF30ATH im Mittelpunkt und spiegeln sich im schlanken, klaren Design wider. Steuerpinne und Schaltung sind zentral positioniert, während der Notausschalter direkt am Griff angebracht ist. Startknopf und LED-Display befinden sich gut erreichbar am Front-Panel. Eine effizient arbeitende Dekompressionseinrichtung erleichtert zudem das manuelle Starten.
Technik und Leistung
Die Motorvibrationen werden durch großzügig dimensionierte Motorlager deutlich reduziert. Zusätzliche Merkmale wie ein Drehzahlbegrenzer und eine verzögerte Zündverstellung sorgen für einen gleichmäßigen Motorlauf, selbst bei schneller Drehzahlwegnahme. Der DF30ATH überzeugt sowohl mit Elektro- als auch mit manueller Starteinrichtung sowie einer Pinnensteuerung mit Power Trim & Tilt. Dieser Suzuki Außenbordmotor erfüllt alle europäischen Abgas- und Geräuschemissionsstandards und ist für den Einsatz auf dem Bodensee zugelassen.
| Maße & Gewicht | |||
|---|---|---|---|
| DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL | |
| Gewicht | L: 74 | S: 71 | L: 72 |
| Schaftlängen | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
| Propellersteigung | 12" optional 9"-15" | 12" optional 9"-15" | 12" optional 9"-15" |
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| DF30ATHL | DF30ATS | DF30ATL | |
| UVP | 8.380€ | 8.890€ | 8.890€ |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Leistung (kW / PS) | 22,1 / 30 | 22,1 / 30 | 22,1 / 30 |
| Hubraum | 490 | 490 | 490 |
| Bohrung & Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
| Wechselstromgenerator | 12V 14A | 12V 14A | 12V 14A |
| Getriebeuntersetzung | 2.09:1 | 2.09:1 | 2.09:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 | 5.300-6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 3 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Hand-Elektrostart | Hand-Elektrostart | Hand-Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.


