Das Ziel von Suzuki ist es, seinen Kunden das ultimative Erlebnis auf dem Wasser zu bieten. Jetzt hat Suzuki die bestehende Flaggschiff-Familie nochmals verbessert und mit neu entwickelter Technik ausgestattet, um weitere Fortschritte zu erzielen und dem eigenen Anspruch noch mehr gerecht zu werden.
| Spezifikationen | DF350AMDX | DF350AMDXX |
|---|---|---|
| Preis | 30.298,00 € | 30.298,00 € |
| Maße & Gewicht | ||
| Gewicht | X: 352 | XX: 360 |
| Schaftlängen | X: 635 | XX: 762 |
| Propellersteigung | 12"–31,5" | 12"–31,5" |
| Technische Daten | ||
| Farbe | Schwarz, Weiß, Schwarz matt | Schwarz, Weiß, Schwarz matt |
| Leistung (kW / PS) | 257,4 / 350 | 257,4 / 350 |
| Hubraum | 4390 | 4390 |
| Bohrung × Hub | 98 × 97 | 98 × 97 |
| Schaltung | Digital | Digital |
| Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT) | Power Trim & Tilt (PTT) |
| Wechselstromgenerator | 12V 54A | 12V 54A |
| Getriebeuntersetzung | 2,29 : 1 | 2,29 : 1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.700 – 6.300 | 5.700 – 6.300 |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 |
| Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.







