SUZUKI
DF350AT
ab 39.990,00 €
DRIVE-BY-WIRE
Modellen:
- DF350ATX
- DF350ATXX
Der DF350A hat den Innovationspreis NMMA, der höchsten Auszeichnungen der Marinetechnologie erhalten. Diese Auszeichnung wird nur an Marineprodukte verliehen, die technischen Vorsprung bieten, praktisch und kosteneffizient sind und einen tatsächlichen Nutzen bzw. Vorteil für den Verbraucher darstellen.
Technik
Eine Kraft wie die Gewalten von Natur und Meer, die stellvertretend für die Identität und die Tradition von Suzuki steht. Ein Symbol unserer Leidenschaft und unseres Strebens nach den ultimativen Innovationen in der Marinetechnologie.
Maße & Gewicht | ||
---|---|---|
DF350ATX | DF350ATXX | |
Gewicht | X: 330 | XX: 338 |
Schaftlängen | X: 635 | XX: 762 |
Propellersteigung | 12"-31,5" (Dual) | 12"-31,5" (Dual) |
Technische Daten | ||
---|---|---|
DF350ATX | DF350ATXX | |
UVP | 39.990€ | 39.990€ |
Farbe | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Leistung (kW / PS) | 257,4 / 350 | 257,4 / 350 |
Hubraum | 4390 | 4390 |
Bohrung & Hub | 98 x 97 | 98 x 97 |
Schaltung | Digital | Digital |
Trimm- und Titeleinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) | Power Trim & Tilt (PTT-Power-Trimm und Kipp system) |
Wechselstromgenerator | 12V 54A | 12V 54A |
Getriebeuntersetzung | 2.29:1 | 2.29:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 5.700-6.300 | 5.700-6.300 |
Anzahl der Zylinder | 8 | 8 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 8 | 8 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.