Tragbare Suzuki Außenborder – leicht, kompakt und überraschend kraftvoll
Unsere DF-9.9-Serie vereint modernes EFI-Know-how, schnelle Starts und niedrigen Verbrauch in einem tragbaren Viertaktmotor. Ob Pinne oder Fernsteuerung, Kurz- oder Langschaft: Die leichten Aggregate sind sofort einsatzbereit, laufen sauber und leise und liefern in jeder Situation verlässliche Leistung – ideal für Dinghys, Angelboote und Boote am Bodensee gemäß EU-Norm.
Technische Daten der Suzuki DF9.9 Außenborder
Die Suzuki DF9.9 Außenborder überzeugen durch eine moderne EFI-Technologie, geringes Gewicht und effiziente Leistung. Mit 9,9 PS bei 327 ccm Hubraum, mechanischer Schaltung und manuellem Trimmen bieten sie eine zuverlässige Performance für Freizeit- und Arbeitsboote. Dank kompakter Bauweise, optionaler Propellersteigungen und EU-Norm-Konformität sind sie vielseitig einsetzbar – vom Angeln bis zum Einsatz auf Binnengewässern wie dem Bodensee.
| Maße & Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| DF9.9BS | DF9.9BL | DF9.9BRS | DF9.9BRL | |
| Fernsteuerung / Pinne | Pinne | Pinne | Fernsteuerung | Fernsteuerung |
| Gewicht | S: 44 | L: 45 | S: 44 | L: 45 |
| Schaftlängen | S: 381 | L: 508 | S: 381 | L: 508 |
| Propellersteigung | 10" optional 5"-12" | 9" optional 5"-12" | 10" optional 5"-12" | 9" optional 5"-12" |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| DF9.9BS | DF9.9BL | DF9.9BRS | DF9.9BRL | |
| UVP | 3.380€ | 3.380€ | 4.010€ | 4.010€ |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Leistung (kW / PS) | 7,3 / 9,9 | 7,3 / 9,9 | 7,3 / 9,9 | 7,3 / 9,9 |
| Hubraum | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Bohrung & Hub | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 | 60,4 x 57 |
| Schaltung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
| Trimm- und Titeleinstellungen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen | Manuelles Trimmen und Kippen |
| Wechselstromgenerator | 12V 6A | 12V 6A | 12V 12A | 12V 12A |
| Getriebeuntersetzung | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 | 2,08:1 |
| Empf. Drehzahlbereich (min⁻¹) | 4.700-5.700 | 4.700-5.700 | 4.700-5.700 | 4.700-5.700 |
| Anzahl der Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Einspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Batterieloses sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
| Startsystem | Handstart | Handstart | Hand-Elektrostart | Hand-Elektrostart |
| Ölfüllmenge (l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gebrauchtboote, Außenborder und mehr...
Hier finden Sie die gebrauchten Boote und Motoren von EK Marine Service. Wir bieten Ihnen gebrauchte Boote und Motoren zu Sonderpreisen an.


